| 參數名稱 | 單位 | YQ41-40 | YQ41-63 | YQ41-100 | YQ41-多0 | |
| 公稱力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 多00 | |
| 有效行程 | mm | 260 | 280 | 320 | 360 | |
| 開口高度 | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | |
| 吼深 | mm | 220 | 240 | 280 | 320 | |
| 下行速度 | mm/s | 19 | 13 | 10 | 13 | |
| 回程速度 | mm/s | 25 | 17 | 13 | 20 | |
| 工作臺面 左右 | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| 工作臺面 前后 | mm | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| 落料孔直徑0 | mm | 100 | 120 | 200 | 200 | |
| 機器外觀尺寸(長x寬x高) | mm | 1080x650x1800 | 1180x700x2020 | 1380x800x2120 | 1450x800x22240 | |
| 以上參數可根據要求定制 | ||||||

單臂油壓機又稱為單柱油壓機或者C行油壓機
本機器為單柱校正液壓機,用途十分廣泛,適用于軸類零件和型材的校正;軸套件的壓裝;板材的彎曲、壓印等工藝。
單臂油壓機可用手柄和腳踏開關操作,壓力可調,行程可用控制,操作簡便,可靠,安全。




在線咨詢